| [Detalles] |
| Hora del informe | 02:30 |
| Estado | Lluvia |
| Viento helado | 13°C |
| Punto de rocío | 11°C |
| Dirección del viento | 360N |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 1.5m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1005hPa |
| Humedad | 82.1% |
| Índice de humedad | 15.7°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
No has iniciado sesión
Consejos
|
CONSEJOS PARA EL VIAJEEjemplos: -¿Qué ropa me llevo a un país tropical? -¿Cuánto peso puede tener mi maleta? -¿Qué cosas no debo poner en mi equipaje facturado? -¿Qué tipo de documentación debo llevar encima? -Visados, vacunas...
¡PREGÚNTENOS sobre cualquier duda que tenga! Escríbeme a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
|
|

