| [Detalles] |
| Hora del informe | 02:30 |
| Estado | Lluvia |
| Viento helado | 13°C |
| Punto de rocío | 11°C |
| Dirección del viento | 360N |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 1.5m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1005hPa |
| Humedad | 82.1% |
| Índice de humedad | 15.7°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Acceso
No has iniciado sesión
![]() |
|
Thommys Consultorio de Viajes - Quién está online?
| |||
|---|---|---|---|
| Usuario | Tiempo | Acción | |
|
|
04:58:09 | Últimos mensajes | |
|
|
04:57:18 | Foro principal | |
|
|
04:54:50 | Foro principal | |

