| [Detalles] |
| Hora del informe | 06:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | -4°C |
| Punto de rocío | -6°C |
| Dirección del viento | 320NO |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 7.7m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1027hPa |
| Humedad | 55.3% |
| Índice de humedad | -1.4°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Acceso
No has iniciado sesión
